




取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄

PP打包帶:采用全新PP聚丙烯原料,規格12MM*0.66MM,收卷整齊美觀,適合不同品牌全自動打包機器使用;可塑性好,耐彎曲,斷裂拉力強,材質較輕,色澤鮮艷,使用方便。
產品適用于適合捆扎數公斤至數百公斤重的紙箱或托盤包裝較輕的物體。
PP打包帶特點:可塑性好,耐彎曲,斷裂拉力強,材質較輕,色澤鮮艷,使用方便。
型號 Model 技術參數Specification | 規格尺寸(Size) | 長度 (Length) | 拉力強度 (Breaking Strength) | 顏色 | 內徑(Core ID) | 包裝數量 | ||||
| 寬度(Width) | 厚度(Thickness) | Meter | Feet | Kgf(Min) | Lbs(Min) | Color | MM | Inch | Qty/Plt | |
| PP050050 | 5-1/5" | 0.50-0.020" | 23000 | 7000 | 60 | 140 | W/B/Y/R | 200*190 | 8*7.5 | 72R |
| PP090060 | 9-3/8" | 0.60-0.024" | 13000 | 4000 | 130 | 300 | W/B/Y/R | 200*190 | 8*7.5 | 72R |
| PP120060 | 12-1/2" | 0.60-0.024" | 9800 | 3000 | 170 | 400 | W/B/Y/R | 200*190 | 8*7.5 | 72R |
| PP120080 | 12-1/2" | 0.80-0.030" | 7400 | 2250 | 235 | 530 | W/B/Y/R | 406*152 | 16*6 | 72R |
| PP150060 | 15-5/8" | 0.60-0.024" | 7900 | 2400 | 220 | 500 | W/B/Y/R | 200*190 | 8*7.5 | 72R |
| PP150070 | 15-5/8" | 0.70-0.028" | 6700 | 2050 | 260 | 580 | W/B/Y/R | 200*190 | 8*7.5 | 72R |
| PP190060 | 19- 3/4'' | 0.60-0.024" | 6200 | 1900 | 280 | 630 | W/B/Y/R | 200*190 | 8*7.5 | 72R |
| PP190090 | 19- 3/4'' | 0.90-0.035" | 3300 | 1000 | 420 | 940 | W/B/Y/R | 200*190 | 8*7.5 | 72R |
備注:
1. 尺寸: 寬度5- 19mm,厚度0.45-1.1mm均可定制生產.
2. 顏色: 紅黃藍綠灰白等特殊顏色均可定制生產.
3. 拉力強度: 我司可根據客戶要求生產不同拉力等級的帶子,保障捆包安全.
4.打包帶重量每卷3-20公斤,可以印字,LOGO等
5.應用: 我們生產全自動,半自動,以及手工工具用的各種等級打包帶,偏斜度低,各品牌打包機均可使用.

PP打包帶:采用全新PP聚丙烯原料,規格12MM*0.66MM,收卷整齊美觀,適合不同品牌全自動打包機器使用;可塑性好,耐彎曲,斷裂拉力強,材質較輕,色澤鮮艷,使用方便。
產品適用于適合捆扎數公斤至數百公斤重的紙箱或托盤包裝較輕的物體。
PP打包帶特點:可塑性好,耐彎曲,斷裂拉力強,材質較輕,色澤鮮艷,使用方便。
型號 Model 技術參數Specification | 規格尺寸(Size) | 長度 (Length) | 拉力強度 (Breaking Strength) | 顏色 | 內徑(Core ID) | 包裝數量 | ||||
| 寬度(Width) | 厚度(Thickness) | Meter | Feet | Kgf(Min) | Lbs(Min) | Color | MM | Inch | Qty/Plt | |
| PP050050 | 5-1/5" | 0.50-0.020" | 23000 | 7000 | 60 | 140 | W/B/Y/R | 200*190 | 8*7.5 | 72R |
| PP090060 | 9-3/8" | 0.60-0.024" | 13000 | 4000 | 130 | 300 | W/B/Y/R | 200*190 | 8*7.5 | 72R |
| PP120060 | 12-1/2" | 0.60-0.024" | 9800 | 3000 | 170 | 400 | W/B/Y/R | 200*190 | 8*7.5 | 72R |
| PP120080 | 12-1/2" | 0.80-0.030" | 7400 | 2250 | 235 | 530 | W/B/Y/R | 406*152 | 16*6 | 72R |
| PP150060 | 15-5/8" | 0.60-0.024" | 7900 | 2400 | 220 | 500 | W/B/Y/R | 200*190 | 8*7.5 | 72R |
| PP150070 | 15-5/8" | 0.70-0.028" | 6700 | 2050 | 260 | 580 | W/B/Y/R | 200*190 | 8*7.5 | 72R |
| PP190060 | 19- 3/4'' | 0.60-0.024" | 6200 | 1900 | 280 | 630 | W/B/Y/R | 200*190 | 8*7.5 | 72R |
| PP190090 | 19- 3/4'' | 0.90-0.035" | 3300 | 1000 | 420 | 940 | W/B/Y/R | 200*190 | 8*7.5 | 72R |
備注:
1. 尺寸: 寬度5- 19mm,厚度0.45-1.1mm均可定制生產.
2. 顏色: 紅黃藍綠灰白等特殊顏色均可定制生產.
3. 拉力強度: 我司可根據客戶要求生產不同拉力等級的帶子,保障捆包安全.
4.打包帶重量每卷3-20公斤,可以印字,LOGO等
5.應用: 我們生產全自動,半自動,以及手工工具用的各種等級打包帶,偏斜度低,各品牌打包機均可使用.
