




取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
PET打包帶介紹:PET打包帶是一種以PET主要原材料經(jīng)特殊工藝加工而成的高強度、高拉力的新型塑料打包帶。PET塑鋼帶既有與鋼帶同樣的強度和拉力,又具有塑料制品的延伸性和收縮性能,確保貨物在受到外力沖擊下不會出現(xiàn)斷帶散包的情況。與鋼帶相比,PET塑鋼帶還具有安全環(huán)保、不生銹、省錢50%、操作方便等優(yōu)勢。目前PET塑鋼帶逐步替代鋼帶、鋼絲、PP打包帶等傳統(tǒng)的包裝捆扎帶,成為現(xiàn)時當下流行新型環(huán)保打包帶,深受國內(nèi)外廣大工業(yè)制造企業(yè)的贊同和認可。
目前,PET塑鋼帶已經(jīng)廣泛應用在木業(yè)、紙業(yè)、鋼鐵、化纖、棉花、鋁錠、鋅錠、鎂錠、玻璃、建材、金屬、電子電器、陶瓷、磚頭、汽車零配件等行業(yè)。
PET塑鋼帶的優(yōu)勢:
省錢50%:通過PET塑鋼帶與鋼帶的性能對比分析及實踐數(shù)據(jù)可知,使用PET塑鋼帶可以完全替代同等規(guī)格的鋼帶或相同拉力強度的鋼絲打包貨物。經(jīng)計算所得,相同規(guī)格等長下,塑鋼帶的重量只有鋼帶的1/6,使用塑鋼帶替代鋼帶打包可以節(jié)省50%的包裝成本。
雙重安全:PET塑鋼帶能夠長期保持5%的收緊力,不返松,在受到強大外力撞擊時還有5%的緩沖延伸率,保證包裝物安全。PET塑鋼帶沒有鋼帶鋒利的邊緣,不會對被包裝物體造成損傷,同時在打包和解包過程中也不會對操作人員造成任何傷害。
環(huán)保美觀:PET塑鋼帶捆扎好貨物后外觀美觀,具有防生銹、防水、抗腐蝕特性,不會對包裝物造成污染,完全符合歐盟ROSH等環(huán)保指令,包裝后出口無限制。
方便高效:PET塑鋼帶質(zhì)量輕,搬運方便;使用PET塑鋼帶打包,可以配套手動打包機或氣動打包機或電動打包機,無須提前裁帶,操作簡單,打包效率高。
型號 Model 技術(shù)參數(shù)Specification | 規(guī)格尺寸(Size) | 長度 (Length) | 拉力強度 (Breaking Strength) | 顏色 | 內(nèi)徑(Core ID) | 包裝數(shù)量 | ||||
| 寬度(Width) | 厚度(Thickness) | Meter | Feet | Kgf(Min) | Lbs(Min) | Color | MM | Inch | Qty/Plt | |
| PET090050 | 9mm-3/8" | 0.5MM-0.020'' | 3766 | 12357 | 180 | 397 | G | 406*152 | 16*6 | 24/28/52R |
| PET090060 | 9mm-3/8" | 0.6MM(0.024'') | 3086 | 10126 | 216 | 476 | B/G | 406*152 | 16*6 | 24/28/52R |
| PET120050 | 12mm-1/2" | 0.5MM(0.020'') | 2778 | 9113 | 240 | 529 | G | 406*152 | 16*6 | 24/28/52R |
| PET120060 | 12mm(1/2") | 0.6MM(0.024'') | 2415 | 7925 | 288 | 635 | G | 406*152 | 16*6 | 24/28/52R |
| PET120070 | 12mm(1/2") | 0.7mm(0.028'') | 1890 | 6200 | 336 | 741 | B/G | 406*152 | 16*6 | 24/28/52R |
| PET160060 | 16mm(5/8") | 0.6MM(0.024'') | 1653 | 5425 | 384 | 847 | B/G | 406*152 | 16*6 | 24/28/52R |
| PET160070 | 16mm(5/8") | 0.7mm(0.028'') | 1417 | 4650 | 448 | 988 | B/G | 406*152 | 16*6 | 24/28/52R |
| PET160080 | 16mm(5/8") | 0.8mm(0.032'') | 1240 | 4069 | 512 | 1129 | B/G | 406*152 | 16*6 | 24/28/52R |
| PET160090 | 16mm(5/8") | 0.9mm(0.035'') | 1102 | 3616 | 576 | 1270 | B/G | 406*152 | 16*6 | 24/28/52R |
| PET160100 | 16mm(5/8") | 1.0mm(0.040'') | 992 | 3255 | 640 | 1411 | B/G | 406*152 | 16*6 | 24/28/52R |
| PET190100 | 19mm(3/4") | 1.0mm(0.040'') | 835 | 2741 | 760 | 1675 | B/G | 406*152 | 16*6 | 24/28/52R |
| PET190127 | 19mm(3/4") | 1.27mm(0.05'') | 623 | 2045 | 965 | 2128 | G | 406*152 | 16*6 | 24/28/52R |
| PET190140 | 19mm(3/4") | 1.4mm(0.055'') | 565 | 1855 | 1064 | 2346 | G | 406*152 | 16*6 | 24/28/52R |
| PET250100 | 25mm(1") | 1.0mm(0.040'') | 635 | 2083 | 1000 | 2205 | B/G | 406*152 | 16*6 | 24/28/52R |
| PET250127 | 25mm(1") | 1.27mm(0.05'') | 492 | 1615 | 1270 | 2800 | B/G | 406*152 | 16*6 | 24/28/52R |
| PET320100 | 32mm(1 1/4") | 1.0mm(0.040'') | 470 | 1542 | 1280 | 2822 | B/G | 406*152 | 16*6 | 24/28/52R |
| PET320127 | 32mm(1 1/4") | 1.27mm(0.05'') | 370 | 1214 | 1626 | 3584 | B/G | 406*152 | 16*6 | 24/28/52R |
| 機用大卷帶Jumbo Coils | ||||||||||
| 型號 Model 技術(shù)參數(shù)Specification | 規(guī)格尺寸(Size) | 長度 (Length) | 拉力強度 (Breaking Strength) | 顏色 | 內(nèi)徑(Core ID) | 包裝數(shù)量 | ||||
| 寬度(Width) | 厚度(Thickness) | Meter | Feet | Kgf(Min) | Lbs(Min) | Color | MM | Inch | Qty/Plt | |
| PET160090M | 16mm(5/8") | 0.9mm(0.035'') | 3858 | 12658 | 576 | 1270 | B/G | 16*7.5 | 406*190 | 5R |
| PET190127M | 19mm(3/4") | 1.27mm(0.05'') | 2181 | 7156 | 965 | 2128 | G | 16*7.5 | 406*190 | 5R |
| PET190140M | 19mm(3/4") | 1.4mm(0.055'') | 1979 | 6492 | 1064 | 2346 | G | 16*7.5 | 406*190 | 5R |
| PET250127M | 25mm(1") | 1.27mm(0.05'') | 1722 | 5651 | 1270 | 2800 | B/G | 16*7.5 | 406*190 | 5R |
| PET320100M | 32mm(1 1/4") | 1.0mm(0.040'') | 1645 | 5396 | 1280 | 2822 | B/G | 16*7.5 | 406*190 | 5R |
| PET320127M | 32mm(1 1/4") | 1.27mm(0.05'') | 1295 | 4249 | 1626 | 3584 | B/G | 16*7.5 | 406*190 | 5R |
| PET160100S | 16mm(5/8") | 1.0mm(0.040'') | 14881 | 48822 | 640 | 1411 | B/G | 16*12 | 406*300 | 3R |
| PET190100S | 19mm(3/4") | 1.0mm(0.040'') | 12531 | 41113 | 760 | 1675 | B/G | 16*12 | 406*300 | 3R |
| PET250100S | 25mm(1") | 1.0mm(0.040'') | 2222 | 7291 | 1000 | 2205 | B/G | 16*12 | 406*300 | 3R |
| PET320127S | 32mm(1 1/4") | 1.27mm(0.05'') | 5550 | 18210 | 1626 | 3584 | B/G | 16*12 | 406*300 | 3R |
備注:
1. 尺寸: 寬度9- 32mm,厚度0.5-1.5mm均可定制生產(chǎn).
2. 顏色: 紅黃藍綠灰白等特殊顏色均可定制生產(chǎn).
3. 拉力強度: 我司可根據(jù)客戶要求生產(chǎn)不同拉力等級的帶子,保障捆包安全.
4.打包帶重量每卷20-330公斤,可以印字,LOGO等
5.應用: 我們生產(chǎn)全自動,半自動,以及手工工具用的各種等級打包帶,偏斜度低,各品牌打包機均可使用.

PET打包帶介紹:PET打包帶是一種以PET主要原材料經(jīng)特殊工藝加工而成的高強度、高拉力的新型塑料打包帶。PET塑鋼帶既有與鋼帶同樣的強度和拉力,又具有塑料制品的延伸性和收縮性能,確保貨物在受到外力沖擊下不會出現(xiàn)斷帶散包的情況。與鋼帶相比,PET塑鋼帶還具有安全環(huán)保、不生銹、省錢50%、操作方便等優(yōu)勢。目前PET塑鋼帶逐步替代鋼帶、鋼絲、PP打包帶等傳統(tǒng)的包裝捆扎帶,成為現(xiàn)時當下流行新型環(huán)保打包帶,深受國內(nèi)外廣大工業(yè)制造企業(yè)的贊同和認可。
目前,PET塑鋼帶已經(jīng)廣泛應用在木業(yè)、紙業(yè)、鋼鐵、化纖、棉花、鋁錠、鋅錠、鎂錠、玻璃、建材、金屬、電子電器、陶瓷、磚頭、汽車零配件等行業(yè)。
PET塑鋼帶的優(yōu)勢:
省錢50%:通過PET塑鋼帶與鋼帶的性能對比分析及實踐數(shù)據(jù)可知,使用PET塑鋼帶可以完全替代同等規(guī)格的鋼帶或相同拉力強度的鋼絲打包貨物。經(jīng)計算所得,相同規(guī)格等長下,塑鋼帶的重量只有鋼帶的1/6,使用塑鋼帶替代鋼帶打包可以節(jié)省50%的包裝成本。
雙重安全:PET塑鋼帶能夠長期保持5%的收緊力,不返松,在受到強大外力撞擊時還有5%的緩沖延伸率,保證包裝物安全。PET塑鋼帶沒有鋼帶鋒利的邊緣,不會對被包裝物體造成損傷,同時在打包和解包過程中也不會對操作人員造成任何傷害。
環(huán)保美觀:PET塑鋼帶捆扎好貨物后外觀美觀,具有防生銹、防水、抗腐蝕特性,不會對包裝物造成污染,完全符合歐盟ROSH等環(huán)保指令,包裝后出口無限制。
方便高效:PET塑鋼帶質(zhì)量輕,搬運方便;使用PET塑鋼帶打包,可以配套手動打包機或氣動打包機或電動打包機,無須提前裁帶,操作簡單,打包效率高。
型號 Model 技術(shù)參數(shù)Specification | 規(guī)格尺寸(Size) | 長度 (Length) | 拉力強度 (Breaking Strength) | 顏色 | 內(nèi)徑(Core ID) | 包裝數(shù)量 | ||||
| 寬度(Width) | 厚度(Thickness) | Meter | Feet | Kgf(Min) | Lbs(Min) | Color | MM | Inch | Qty/Plt | |
| PET090050 | 9mm-3/8" | 0.5MM-0.020'' | 3766 | 12357 | 180 | 397 | G | 406*152 | 16*6 | 24/28/52R |
| PET090060 | 9mm-3/8" | 0.6MM(0.024'') | 3086 | 10126 | 216 | 476 | B/G | 406*152 | 16*6 | 24/28/52R |
| PET120050 | 12mm-1/2" | 0.5MM(0.020'') | 2778 | 9113 | 240 | 529 | G | 406*152 | 16*6 | 24/28/52R |
| PET120060 | 12mm(1/2") | 0.6MM(0.024'') | 2415 | 7925 | 288 | 635 | G | 406*152 | 16*6 | 24/28/52R |
| PET120070 | 12mm(1/2") | 0.7mm(0.028'') | 1890 | 6200 | 336 | 741 | B/G | 406*152 | 16*6 | 24/28/52R |
| PET160060 | 16mm(5/8") | 0.6MM(0.024'') | 1653 | 5425 | 384 | 847 | B/G | 406*152 | 16*6 | 24/28/52R |
| PET160070 | 16mm(5/8") | 0.7mm(0.028'') | 1417 | 4650 | 448 | 988 | B/G | 406*152 | 16*6 | 24/28/52R |
| PET160080 | 16mm(5/8") | 0.8mm(0.032'') | 1240 | 4069 | 512 | 1129 | B/G | 406*152 | 16*6 | 24/28/52R |
| PET160090 | 16mm(5/8") | 0.9mm(0.035'') | 1102 | 3616 | 576 | 1270 | B/G | 406*152 | 16*6 | 24/28/52R |
| PET160100 | 16mm(5/8") | 1.0mm(0.040'') | 992 | 3255 | 640 | 1411 | B/G | 406*152 | 16*6 | 24/28/52R |
| PET190100 | 19mm(3/4") | 1.0mm(0.040'') | 835 | 2741 | 760 | 1675 | B/G | 406*152 | 16*6 | 24/28/52R |
| PET190127 | 19mm(3/4") | 1.27mm(0.05'') | 623 | 2045 | 965 | 2128 | G | 406*152 | 16*6 | 24/28/52R |
| PET190140 | 19mm(3/4") | 1.4mm(0.055'') | 565 | 1855 | 1064 | 2346 | G | 406*152 | 16*6 | 24/28/52R |
| PET250100 | 25mm(1") | 1.0mm(0.040'') | 635 | 2083 | 1000 | 2205 | B/G | 406*152 | 16*6 | 24/28/52R |
| PET250127 | 25mm(1") | 1.27mm(0.05'') | 492 | 1615 | 1270 | 2800 | B/G | 406*152 | 16*6 | 24/28/52R |
| PET320100 | 32mm(1 1/4") | 1.0mm(0.040'') | 470 | 1542 | 1280 | 2822 | B/G | 406*152 | 16*6 | 24/28/52R |
| PET320127 | 32mm(1 1/4") | 1.27mm(0.05'') | 370 | 1214 | 1626 | 3584 | B/G | 406*152 | 16*6 | 24/28/52R |
| 機用大卷帶Jumbo Coils | ||||||||||
| 型號 Model 技術(shù)參數(shù)Specification | 規(guī)格尺寸(Size) | 長度 (Length) | 拉力強度 (Breaking Strength) | 顏色 | 內(nèi)徑(Core ID) | 包裝數(shù)量 | ||||
| 寬度(Width) | 厚度(Thickness) | Meter | Feet | Kgf(Min) | Lbs(Min) | Color | MM | Inch | Qty/Plt | |
| PET160090M | 16mm(5/8") | 0.9mm(0.035'') | 3858 | 12658 | 576 | 1270 | B/G | 16*7.5 | 406*190 | 5R |
| PET190127M | 19mm(3/4") | 1.27mm(0.05'') | 2181 | 7156 | 965 | 2128 | G | 16*7.5 | 406*190 | 5R |
| PET190140M | 19mm(3/4") | 1.4mm(0.055'') | 1979 | 6492 | 1064 | 2346 | G | 16*7.5 | 406*190 | 5R |
| PET250127M | 25mm(1") | 1.27mm(0.05'') | 1722 | 5651 | 1270 | 2800 | B/G | 16*7.5 | 406*190 | 5R |
| PET320100M | 32mm(1 1/4") | 1.0mm(0.040'') | 1645 | 5396 | 1280 | 2822 | B/G | 16*7.5 | 406*190 | 5R |
| PET320127M | 32mm(1 1/4") | 1.27mm(0.05'') | 1295 | 4249 | 1626 | 3584 | B/G | 16*7.5 | 406*190 | 5R |
| PET160100S | 16mm(5/8") | 1.0mm(0.040'') | 14881 | 48822 | 640 | 1411 | B/G | 16*12 | 406*300 | 3R |
| PET190100S | 19mm(3/4") | 1.0mm(0.040'') | 12531 | 41113 | 760 | 1675 | B/G | 16*12 | 406*300 | 3R |
| PET250100S | 25mm(1") | 1.0mm(0.040'') | 2222 | 7291 | 1000 | 2205 | B/G | 16*12 | 406*300 | 3R |
| PET320127S | 32mm(1 1/4") | 1.27mm(0.05'') | 5550 | 18210 | 1626 | 3584 | B/G | 16*12 | 406*300 | 3R |
備注:
1. 尺寸: 寬度9- 32mm,厚度0.5-1.5mm均可定制生產(chǎn).
2. 顏色: 紅黃藍綠灰白等特殊顏色均可定制生產(chǎn).
3. 拉力強度: 我司可根據(jù)客戶要求生產(chǎn)不同拉力等級的帶子,保障捆包安全.
4.打包帶重量每卷20-330公斤,可以印字,LOGO等
5.應用: 我們生產(chǎn)全自動,半自動,以及手工工具用的各種等級打包帶,偏斜度低,各品牌打包機均可使用.
